Descrizione
Vigneti | AZ. Serre Alte loc. Lancioni Calle (Matelica) |
Giacitura | collinare |
Esposizione | sud |
Altitudine | 420 mt slm |
Terreno | sciolto |
Sesto di impianto | 260×120 |
Interfila | inerbito |
Allevamento | gujot doppio |
Età dell’impianto | 15 anni |
Vitigno | verdicchio clone matelicese a grappolo serrato. uve in coltura biologica e parzialmente in assenza di rame (sostituito con chitosano) |
Carico gemme/ceppo | 10 (n.b. le prime 4 sono sterili) |
Vendemmia | 5 e 8 ottobre 2019 |
Raccolta | manuale in bins da 200 kg |
Vinificazione | sanificazione delle uve in cella frigorifero con lavaggio con ozono e raffreddamento delle uve a 0°C; dopo 36 ore di cella frigo criomacerazione in pressa per 6 ore; illimpidimento naturale a freddo; inoculo di lievito naturale selezionato per la bassissima produzione di solforosa in fermentazione; |
Temp. Di fermentazione | 14-16°C |
Durata della fermentazione | 25 gg ca. |
Serbatoi | acciaio inox 100 hl |
Maturazione | 9 mesi in serbatoi acciaio inox |
Chiarifiche | a mosto |
Imbottigliamento | luglio 2020 |
Commercializzazione | secondo semestre 2020 |
Ente di certificazione biologico | CCPB |
Ente certificatore doc e assenza di solfiti: | Valore Italia cert. N.506/2020 del 22 05 2020 |
Cartoni | 6 bottiglie |
Malolattica | non svolta |
Principali valori enochimici | alcol 14.34 %vol; acidità totale: 5.316 g/l in ac. Tartarico; ph 3.20; acidità volatile 0.32 g/l in ac. Acetico; solforosa totale: non rilevabile estratto secco netto 20.7 g/l; zuccheri residui 3 g/l |
Shelf life | stimato 2 anni min. |
Sistema haccp | integrato instema di autocontrollo ISO 9000/2015 |
Tracciabilità | sistema di tracciabilità del prodotto integrale dal vigneto alla commercializzazione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.