Descrizione
Vigneti | selezionati nell’Alta Valle Esina (Matelica) |
Giacitura | collinare |
Esposizione | sud |
Altitudine | da 350 a 650 mt slm |
Terreno | sciolto |
Sesto di impianto | 3×2 o 2.8×1.2 |
Interfila | lavorato |
Allevamento | doppio capovolto o cordone speronato |
Densità | da 1666 a 4000 ceppi/ha |
Anno dell’impianto | dal 1996 al 2002 |
Vitigno | 50%Verdicchio clone matelicese e 50% Trebbiano toscano |
Carico gemme/ceppo | da 10 a 20 |
Vendemmia | in base alle curve di maturazione di zuccheri, acidità totale, ph |
Raccolta | in carri uva da 2 t |
Vinificazione | in bianco con decantazione statica del mosto |
Piede di fermentazione | saccharomices bayanus |
Temp. di fermentazione | 13/14°C |
Durata della fermentazione | 15 gg ca. |
Serbatoi | acciaio inox 300 hl |
Maturazione | 3 mesi in serbatoi acciaio inox |
Chiarifiche | a mosto |
Imbottigliamento | prima decade di febbraio |
Commercializzazione | marzo |
Cartoni | da 6 bottiglie |
Shelf life | 2 anni |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.